钻石DA20-C1
首架DA20-A1型于1994年推出,搭载劳达斯912发动机;1998年升级为DA20-C1型,换装大陆IO-240-B3B发动机。该机型先后通过FAR 23、中国民航等多国认证,但因防闪电能力不足未获仪表飞行资质。2008年起航电系统支持玻璃座舱配置,2010年A1型停产后C1型持续生产。制造商在加拿大、奥地利和中国设有生产基地,全球累计销量超3000架,中国引进后用于CCAR141航校训练。
产品详情
参数配置:
| 基本参数 | 机型名称 | DA20-C1 |
| 生产企业 | 钻石(奥地利)飞机工业有限公司 | |
| 应用场景 | 应用场景 | 航校训练 |
| 运输属性 | 客运 | |
| 机身参数 | 机身高度 | 2.18m |
| 机身长度 | 7.16m | |
| 翼展 | 10.87m | |
| 机身重量 | 535kg | |
| 动力单元 | 动力能源 | 纯油动力 |
| 发动机型号 | Continental IO-240-B32B | |
| 油箱容量 | 91L | |
| 设计参数 | 最大航程 | 985km |
| 最大载荷 | 2人 | |
| 最大起飞重量 | 800kg | |
| 最大飞行高度 | 4000m | |
| 巡航速度 | 240km/h | |
| 最大平飞速度 | 304km/h | |
| 最大爬升率 | 4.7m/s | |
| 失速速度 | 83km/h | |
| 翼负荷 | 64.6kg/㎡ | |
| 推重比 | 124w/kg | |
| 舒适性 | 座位数 | 2座 |
