沃飞长空AE200
最大航程:200km
巡航速度:248km/h
最大平飞速度:320km/h;
最大乘员数:6人
最大飞行高度:1000m(离地高度)或3000m (海平面高度)
最大起飞重量:2500kg;
机长9米,翼展14.5米,机高4.6米
巡航速度:248km/h
最大平飞速度:320km/h;
最大乘员数:6人
最大飞行高度:1000m(离地高度)或3000m (海平面高度)
最大起飞重量:2500kg;
机长9米,翼展14.5米,机高4.6米
产品详情
参数配置:
| 基本参数 | 机型名称 | AE200 |
| 生产企业 | 四川沃飞长空科技发展有限公司 | |
| 应用场景 | 运输属性 | 客运 |
| 机身参数 | 机身高度 | 4.4米 |
| 机身长度 | 9.9米 | |
| 翼展 | 15米 | |
| 动力单元 | 动力能源 | 纯电动力 |
| 设计参数 | 最大航程 | 200KM |
| 最大起飞重量 | 2500KG | |
| 巡航速度 | 230KM/H | |
| 飞行形式 | 整机构型(多选) | 倾转旋翼 |
| 构型特点 | 4倾转翼+4旋翼 | |
| 旋翼数量 | 8枚旋翼 | |
| 是否无人驾驶 | 有人 | |
| 舒适性 | 座位数 | 4-6座 |
| 飞机研发进展 | 全尺寸验证机测试 | 2022年8月首次对外披露全尺寸技术验证机 |
| 试制原型机试飞 | 2023年适航构型原型机已总装下线,并持续开展相关密集试验试飞工作 |
