M2型风翎水陆两栖飞机
创建时间: 2026-08-11 14:58:48 浏览量:20
参数配置:
| 基本参数 | 机型名称 | M2型风翎水陆两栖轻型运动飞机 |
| 生产企业 | 上海奥科赛通用航空有限公司 | |
| 机身参数 | 机身高度 | 2.54m |
| 机身长度 | 6.78m | |
| 翼展 | 10.1m | |
| 设计参数 | 最大载荷 | 230kg |
| 最大起飞重量 | 680kg | |
| 起飞滑跑距离 | 180m | |
| 起飞滑跑距离(水) | 230m | |
| 降落滑跑距离 | 160m | |
| 降落滑跑距离(水) | 160m | |
| 舒适性 | 座位数 | 2座 |

后一个:无
参数配置:
| 基本参数 | 机型名称 | M2型风翎水陆两栖轻型运动飞机 |
| 生产企业 | 上海奥科赛通用航空有限公司 | |
| 机身参数 | 机身高度 | 2.54m |
| 机身长度 | 6.78m | |
| 翼展 | 10.1m | |
| 设计参数 | 最大载荷 | 230kg |
| 最大起飞重量 | 680kg | |
| 起飞滑跑距离 | 180m | |
| 起飞滑跑距离(水) | 230m | |
| 降落滑跑距离 | 160m | |
| 降落滑跑距离(水) | 160m | |
| 舒适性 | 座位数 | 2座 |

低空经济资源网
免责声明:本站部分信息来源于互联网搜集。如有侵权,请告知,本站将立刻删除。