ag100
创建时间: 2026-03-03 16:51:45 浏览量:23
参数配置:
| 基本参数 | 机型名称 | AG100 |
| 机身参数 | 机身高度 | 2.88m |
| 机身长度 | 7.26m | |
| 翼展 | 10.42m | |
| 机身重量 | 590kg | |
| 设计参数 | 最大航程 | 1000km |
| 最大载荷 | 385kg | |
| 最大起飞重量 | 975kg | |
| 最大飞行高度 | 4267m | |
| 巡航速度 | 257.4km/h | |
| 起飞滑跑距离 | 398m | |
| 最大爬升率 | 4.27m/s | |
| 失速速度 | 105km/h |

后一个:无
参数配置:
| 基本参数 | 机型名称 | AG100 |
| 机身参数 | 机身高度 | 2.88m |
| 机身长度 | 7.26m | |
| 翼展 | 10.42m | |
| 机身重量 | 590kg | |
| 设计参数 | 最大航程 | 1000km |
| 最大载荷 | 385kg | |
| 最大起飞重量 | 975kg | |
| 最大飞行高度 | 4267m | |
| 巡航速度 | 257.4km/h | |
| 起飞滑跑距离 | 398m | |
| 最大爬升率 | 4.27m/s | |
| 失速速度 | 105km/h |

低空经济资源网
免责声明:本站部分信息来源于互联网搜集。如有侵权,请告知,本站将立刻删除。