SR20
创建时间: 2026-03-03 16:33:48 浏览量:30
参数配置:
| 基本参数 | 机型名称 | SR20 |
| 生产企业 | 西锐飞机设计制造公司 | |
| 机身参数 | 机身高度 | 2.7m |
| 机身长度 | 7.92m | |
| 翼展 | 11.68m | |
| 机身重量 | 960kg | |
| 动力单元 | 最大功率 | 215hp |
| 发动机型号 | Lycoming 公司/ IO-390-C3B6 | |
| 燃油类型 | 航空汽油/100LL | |
| 设计参数 | 最大航程 | 1313km |
| 最大起飞重量 | 1429kg | |
| 最大飞行高度 | 5334m | |
| 巡航速度 | 303km/h | |
| 最大平飞速度 | 370km/h | |
| 起飞滑跑距离 | 514m | |
| 降落滑跑距离 | 260m | |
| 最大爬升率 | 4.2m/s | |
| 最大商载 | 469kg |

