Joby s4
创建时间: 2025-08-07 11:02:41 浏览量:158
参数配置:
| 基本参数 | 机型名称 | Joby s4 |
| 生产企业 | Joby Aviation | |
| 应用场景 | 运输属性 | 客运&货运 |
| 机身参数 | 机身长度 | 7.3米 |
| 翼展 | 10.7米 | |
| 动力单元 | 动力能源 | 纯电动力 |
| 容量 | 150kWh | |
| 峰值扭矩 | 1800Nm | |
| 持续工作扭矩 | 1380Nm | |
| 最大功率 | 236kW | |
| 设计参数 | 最大航程 | 160KM |
| 最大载荷 | 453KG | |
| 最大起飞重量 | 2404KG | |
| 巡航速度 | 322KM/H | |
| 飞行形式 | 整机构型 | 倾转旋翼 |
| 构型特点 | 6倾转翼 | |
| 旋翼数量 | 6枚旋翼 | |
| 技术特点与优势 | 分布式电力推进(DEP)通过冗余为乘客和/或货物提供安全保障 | |
| 是否无人驾驶 | 有人 | |
| 舒适性 | 座位数 | 5座 |
| 飞机研发进展 | 全尺寸验证机测试 | 2017年首架全尺寸原型机完成首飞 |
| 试制原型机试飞 | 2023年6月发布量产原型机N5421A:2023年11月12日,lobyS42.0beVTOL客机在纽约市首次载人飞行;2024年12月17日宣布完成主要航空结构测试 |

