近期低空经济相关招投标信息汇总
创建时间: 2025-04-10 00:00:00 浏览量:334
发布日期 | 项目名称 | 采购人 | 预算金额 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 大气、水、土壤、固废无人机低空巡查服务类项目 | 榆林市生态环境局 | 437.3万元 | 2025-04-30 13:30 |
2025-04-08 | 上虞区低空空间开发利用研究采购项目 | 绍兴市自然资源和规划局上虞分局 | 50万元 | 2025-04-18 09:30 |
2025-04-03 | 湖南工商大学低空经济智能技术实验室项目 | 湖南工商大学 | 290.6423万元 | 2025-04-17 09:00 |
2025-04-03 | 西部低空之城空域数字模型建设 | 重庆市梁平区规划和自然资源局 | 478.168519万元 | 2025-04-24 09:30 |
2025-04-02 | 城市低空综合治理服务 | 太仓市人民政府娄东街道办事处 | 1150万元 | 2025-04-28 09:30 |
2025-04-01 | 龙泉市“客货邮+无人机”低空基建项目 | 龙泉市交通运输发展中心 | 127.85万元 | 2025-04-21 09:30 |
2025-03-29 | 兵团乌鲁木齐经济技术开发区低空经济产业带建设项目(编制可行性研究报告) | 兵团乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会 | 79.2万元 | 2025-04-09 16:00 |
2025-03-25 | 十五五期间钱塘区低空航路规划 | 杭州市钱塘区交通运输局 | 50万元 | 2025-04-14 09:30 |
2025-03-25 | 云南交通职业技术学院低空经济产教融合创新人才培养实训基地建设(装修) | 云南交通职业技术学院 | 115.2万元 | 2025-04-08 09:00 |
2025-03-25 | 云南交通职业技术学院低空经济产教融合创新人才培养实训基地建设 | 云南交通职业技术学院 | 1666.0159万元 | 2025-04-17 09:00 |
2025-03-24 | 森林防火低空巡护保障服务 | 威海市自然资源和规划局 | 23万元 | 2025-04-07 14:00 |
2025-03-21 | 盘锦市北斗应用及低空经济产业发展规划编制项目 | 盘锦高新技术产业开发区管理委员会 | 65万元 | 2025-03-31 09:00 |
2025-03-20 | 启东市低空空域及航线规划项目 | 启东市交通运输局 | 100万元 | 2025-03-31 09:00 |
2025-03-20 | 河北省矿产资源领域低空监管技术支撑(唐山市)-其他专业技术服务 | 河北省地质矿产勘查开发局第二地质大队(河北省矿山环境修复治理技术中心) | 235.55万元 | 2025-04-18 09:00 |
2025-03-19 | 忻州市低空经济高质量发展规划项目 | 忻州市发展和改革委员会 | 275万元 | 2025-03-31 09:00 |
2025-03-18 | 飞艇、直升机等低空文旅项目的推广应用及产业培育(二次) | 广东省发展和改革委员会 | 200万元 | 2025-04-08 09:30 |
2025-03-11 | 河北省矿产资源领域低空监管技术支撑项目 | 河北省自然资源厅本级 | 1440万元 | 2025-04-02 10:00 |
2025-03-11 | 南京江北新区智能制造产业园低空经济产业发展及基础设施规划 | 南京江北新区智能制造产业发展管理办公室(本级) | 100万元 | 2025-03-21 09:30 |
2025-03-11 | 示范区低空经济高质量发展专项规划编制项目 | 长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会 | 90万元 | 2025-04-01 09:30 |
2025-03-10 | 太原市低空经济发展规划方案编制项目 | 太原市发展和改革委员会 | 98万元 | 2025-04-01 09:00 |
2025-03-10 | 低空经济领域第三方机构编制服务 | 哈尔滨市松北区发展和改革局 | 26万元 | 2025-03-14 13:30 |
2025-03-10 | 忻州市低空经济高质量发展规划项目 | 忻州市发展和改革委员会 | 275万元 | 2025-03-25 09:00 |
2025-03-09 | 深圳-南航低空智联产业科技创新中心(红山6979部分) | 南京航空航天大学深圳研究院 | 86.998415万元 | 2025-03-20 09:30 |
2025-03-07 | 萍乡市低空经济产业发展和基础设施建设规划编制采购项目 | 萍乡市发展和改革委员会 | 170万元 | 2025-03-20 09:30 |
2025-03-07 | 德清低空游览航线运营采购项目 | 德清县雷甸镇人民政府 | 128万元 | 2025-03-26 09:30 |
2025-03-05 | 海盐县低空经济发展专题研究采购项目 | 海盐县交通运输局 | 85万元 | 2025-03-14 09:00 |
2025-03-05 | 台州市低空起降设施布局规划 | 台州市低空运行管理中心 | 100万元 | 2025-03-25 09:00 |
2025-03-04 | 本溪高新区“临空+低空”经济产业发展规划编制项目 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 60万元 | 2025-03-14 09:00 |
2025-02-28 | 呼和浩特经济技术开发区低空经济发展规划及白塔机场片区更新发展空间规划采购项目 | 呼和浩特经济技术开发区管理委员会投资促进局(政务服务局) | 120万元 | 2025-03-11 09:30 |
2025-02-27 | 琼海市公安局2025年博鳌亚洲论坛年会安保低空防御系统平台租赁服务采购 | 琼海市公安局 | 60.03万元 | 2025-03-10 10:00 |
2025-02-22 | 九江市低空经济总体规划编制服务采购项目 | 九江市发展和改革委员会 | 160万元 | |
2025-02-21 | 贵阳市低空产业集聚区产业与空间布局规划编制单位采购项目 | 修文县发展和改革局 | 100万元 | 2025-03-04 09:30 |
2025-02-18 | 飞艇、直升机等低空文旅项目的推广应用及产业培育 | 广东省发展和改革委员会 | 200万元 | 2025-03-11 09:30 |
2025-02-17 | 毕节市七星关区低空经济高质量发展规划 | 毕节市七星关区发展和改革局 | 90万元 | 2025-02-28 10:00 |
2025-02-17 | 白银市平川区低空经济研学教育基础设施及实训基地建设项目可行性研究报告编制采购项目 | 白银市平川区教育局 | 92万元 | 2025-02-28 09:00 |
2025-02-14 | 广东省数字经济和低空经济专利统计项目 | 国家知识产权局专利局广州代办处 | 20万元 | 2025-02-26 09:30 |
2025-02-12 | 平湖市低空经济发展规划 | 平湖市交通运输局 | 100万元 | 2025-02-24 14:00 |
2025-02-12 | 环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展引领区(增城片区)低空经济综合试验区规划项目 | 广州市增城区发展和改革局 | 100万元 | 2025-02-24 09:00 |
2025-02-08 | 宁波象保合作区低空经济产业应用场景周边环境影响研究 | 宁波经济技术开发区象保合作管理服务中心 | 100万元 | 2025-02-21 13:00 |
2025-02-07 | 金华市低空新基建专项规划 | 金华市交通运输局 | 160万元 | 2025-02-18 09:30 |
2025-02-07 | 嵊州市森林资源低空综合监测管护项目 | 嵊州市自然资源和规划局 | 72万元 | 2025-02-17 09:30 |
2025-01-27 | 银建(平)采磋2025-04 | 平湖市交通运输局 | 100万元 | 2025-02-10 14:00 |
2025-01-26 | 吉安县桐坪镇区(含吉安低空经济产业园)详细规划及城市设计服务采购项目 | 吉安市自然资源局 | 142万元 | 2025-02-18 09:00 |
2025-01-25 | 安吉县低空经济发展规划及低空“先飞区”试点方案编制采购项目 | 安吉县交通运输局 | 48万元 | 2025-02-07 09:00 |
2025-01-24 | 自治州低空立体交通及无人机空域管理系统研究课题咨询服务项目(二次) | 新疆拓远工程管理服务有限公司 | 100万元 | 2025-02-08 11:00 |
2025-01-23 | 扬州市低空基础设施布局规划项目 | 扬州市交通运输局本级 | 95万元 | 2025-02-08 09:30 |
2025-01-23 | 低空航飞耕地专项调查项目 | 重庆市城口县规划和自然资源局 | 143万元 | 2025-02-12 09:40 |
2025-01-17 | 东台市低空经济产业园概念规划设计项目 | 江苏东台经济开发区管理委员会 | 100万元 | 2025-02-10 09:00 |
2025-01-16 | 诸暨市低空基础设施体系布局规划采购项目 | 诸暨市交通运输局 | 100万元 | 2025-02-11 14:00 |
2025-01-15 | 毕节市七星关区低空经济产业园建设总体规划 | 毕节市七星关区发展和改革局 | 90万元 | 2025-02-06 10:00 |
2025-01-14 | 盐城市低空经济发展规划和行动方案编制 | 盐城市发展和改革委员会 | 100万元 | 2025-01-24 09:00 |
2025-01-14 | 十堰市张湾区新型智慧城市低空经济配套基础设施建设项目 | 十堰市张湾区数据局本级 | 4186万元 | 2025-02-07 09:00 |
2025-01-14 | 安顺市低空安全保障能力建设规划 | 安顺市发展和改革委员会(市粮食局) | 300万元 | 2025-02-08 11:00 |
2025-01-11 | 新疆生产建设兵团低空经济专家库建设项目 | 兵团交通运输局(本级) | 50万元 | 2025-01-22 16:00 |
2025-01-09 | 自治州低空立体交通及无人机空域管理系统研究课题咨询服务项目 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 100万元 | 2025-01-20 11:00 |
2025-01-07 | 松滋市低空经济高质量发展总体规划编制项目 | 松滋市交通运输局 | 185.25万元 | 2025-01-20 14:00 |
2025-01-04 | 丰城街道低空经济基础设施配套项目 | 新丰县丰城街道办事处 | 189.073325万元 | 2025-01-16 09:00 |
2025-01-03 | 2024-2026年临平区自然资源全域变化“低空智巡”监测分析一体化项目 | 杭州市规划和自然资源局临平分局 | 210万元 | 2025-01-22 09:30 |
2024-12-30 | 茂名监狱低空域智能警戒巡防系统采购项目(二次) | 广东省茂名监狱 | 69万元 | 2025-01-21 09:30 |
2024-12-27 | 上虞区低空经济总体规划项目(第二次) | 绍兴市上虞区交通运输局 | 60万元 | 2025-01-07 09:30 |
2024-12-26 | 南岔县低空经济招商图谱 | 南岔县发展和改革局(南岔县工业信息科技局、南岔县粮食局) | 50万元 | 2025-01-06 09:00 |
2024-12-26 | 泰顺低空经济相关规划编制服务项目 | 泰顺县交通运输局 | 130万元 | 2025-01-07 15:00 |
2024-12-25 | 新丰县低空起降场点设施设备规划、设计、施工一体化建设项目 | 新丰县发展和改革局 | 450万元 | 2025-01-15 10:00 |
2024-12-24 | 南岔县低空经济产业发展规划 | 南岔县发展和改革局(南岔县工业信息科技局、南岔县粮食局) | 150万元 | 2025-01-06 13:30 |
2024-12-22 | 嘉鱼县低空经济产业发展总体规划编制项目 | 嘉鱼县发展和改革局 | 80万元 | 2025-01-02 09:30 |
2024-12-20 | 智慧低空无人机自动机场基础设施服务项目 | 威海市公安局 | 187.542万元 | 2025-01-10 14:00 |
2024-12-19 | 无人机低空数字实训设备(二次) | 黎明职业大学 | 100万元 | 2024-12-25 09:00 |
2024-12-19 | 灌云县临港产业区低空防御系统及道路补盲升级项目 | 灌云县临港产业区管理办公室 | 240万元 | 2025-01-08 10:00 |
2024-12-17 | 无锡市低空经济基础设施规划 | 无锡市交通运输局(本级) | 90万元 | 2025-01-10 09:30 |
2024-12-16 | 湘潭大学自电院低空经济实验设备采购项目 | 湘潭大学 | 150万元 | 2024-11-25 09:00 |
2024-12-16 | 智慧低空项目 | 平度市大数据和电子政务发展促进中心 | 50万元 | 2024-12-27 09:30 |
2024-12-13 | 上虞区低空经济总体规划项目 | 绍兴市上虞区交通运输局 | 60万元 | 2024-12-23 14:30 |
2024-12-12 | 沈北新区低空经济飞行需求及空域评估技术咨询 | 沈阳市沈北新区工业和信息化局 | 45万元 | 2024-12-24 09:30 |
2024-12-11 | 南京市公安局浦口分局低空警务装备项目 | 南京市公安局浦口分局 | 64万元 | 2025-01-02 14:30 |
2024-12-10 | 武汉市低空空域航路及配套设施规划 | 武汉市交通运输局 | 820万元 | 2024-12-31 09:30 |
2024-12-10 | 东阳市低空经济发展前期服务项目 | 东阳市综合交通枢纽建设管理中心 | 400万元 | 2024-01-02 14:00 |
2024-12-10 | 漳州科技馆航空及低空经济类展品采购项目 | 漳州科技馆 | 87.3万元 | 2024-12-14 09:00 |
2024-12-07 | 茂名监狱低空域智能警戒巡防系统采购项目 | 广东省茂名监狱 | 69万元 | 2024-12-27 09:30 |
2024-12-07 | 2024年长泰公安分局低空领域警航设备采购项目 | 漳州市公安局长泰分局 | 38.5828万元 | 2024-12-12 14:30 |
2024-12-07 | 《安顺市低空经济高质量发展规划(2025-2035年)》 | 安顺市发展和改革委员会(市粮食局) | 400万元 | 2024-12-30 11:00 |
2024-12-07 | 厦门市推进低空经济高质量发展,加快全空间无人体系建设总体规划研究项目 | 厦门市发展和改革委员会 | 175万元 | 2024-12-18 09:15 |
2024-12-07 | 《金牛区“十五五”期间加快卫星互联网低空经济产业发展研究》项目 | 成都金牛高新技术产业园区管理委员会 | 29万元 | 2024-12-19 14:00 |
2024-12-05 | 无人机低空数字实训设备 | 黎明职业大学 | 100万元 | 2024-12-11 09:00 |
2024-12-04 | 深圳口岸低空应用场景及起降点规划研究 | 深圳市人民政府口岸办公室 | 49万元 | 2024-12-16 14:30 |
2024-12-04 | 长荡湖低空经济产业园概念规划项目 | 溧阳市别桥镇人民政府 | 99万元 | 2024-12-16 14:00 |
2024-12-03 | 华北理工大学重大教学科研设备更新项目-矿山灾害低空无人机监控及应急救援平台 | 华北理工大学 | 200万元 | 2024-12-25 10:00 |
2024-12-03 | 襄垣县“五好两宜”和美乡村试点试验项目(人居环境整治、农村污水治理、智慧大田应用示范、低空经济)跟踪审计服务 | 襄垣县审计局 | 50万元 | 2024-12-16 14:30 |
2024-12-02 | 无锡市低空经济空域划设和航线规划 | 无锡市交通运输局(本级) | 80万元 | 2024-12-26 09:30 |
2024-11-30 | 宁波市加快培育低空经济的发展路径及重大项目谋划研究项目 | 宁波市发展和改革委员会本级 | 200万元 | 2024-12-19 14:00 |
2024-11-28 | 重庆市低空交通发展规划研究咨询服务 | 重庆市交通运输委员会 | 80万元 | 2024-12-09 14:00 |
2024-11-28 | 编制《石家庄市低空经济产业发展规划》和《石家庄市推动低空经济高质量发展实施方案》项目 | 石家庄市发展和改革委员会本级 | 110.4万元 | 2024-12-13 14:00 |
2024-11-28 | 石家庄低空经济展览会场整体设计及搭建服务项目 | 石家庄市发展和改革委员会本级 | 130万元 | 2024-12-12 13:30 |
2024-11-27 | 《潍坊市低空空域总体规划》《潍坊市低空空域协同管控服务平台建设方案》《潍坊市主城区低空空域划设需求方案》编制单位采购项目 | 潍坊市交通运输局 | 368万元 | 2024-12-18 14:00 |
2024-11-27 | 低空经济场景实训室采购项目 | 成都农业科技职业学院 | 150万元 | 2024-12-18 10:00 |
2024-11-23 | 航空应急救援低空联动及指挥调度模式研究 | 湖北省应急救援中心(湖北省危险化学品登记中心、湖北省应急管理厅信息中心)湖北省应急救援中心(湖北省危险化学品登记中心、湖北省应急管理厅信息中心) | 110万元 | 2024-12-12 14:30 |
2024-11-23 | 竹山县通用机场低空物流产业园(平战结合)项目前期咨询服务 | 竹山县交通运输局 | 36万元 | 2024-11-29 09:00 |
2024-11-22 | 虹桥低空经济研讨会服务项目 | 上海虹桥国际中央商务区管理委员会 | 59万元 | 2024-12-02 13:30 |
2024-11-22 | 2024年宝安区中心血站低空经济示范应用场景-无人机血液运输服务项目 | 深圳市宝安区中心血站 | 187.572万元 | 2024-11-29 08:30 |
2024-11-22 | 黔东南州低空应急处置特勤中队装备购置 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州公安局 | 209.956万元 | 2024-12-13 09:10 |
2024-11-21 | 雅安市低空经济发展规划编制(二次) | 雅安市发展和改革委员会 | 100万元 | 2024-12-04 09:30 |
2024-11-21 | 竹山县通用机场低空物流产业园(平战结合)项目造价咨询服务项目 | 竹山县交通运输局、竹山兴竹基础设施建设发展集团有限公司 | 28.76万元 | 2024-12-02 15:00 |
2024-11-19 | 成都东部新区低空经济发展规划编制服务 | 成都东部新区管理委员会航空和口岸经济局 | 38万元 | 2024-12-02 10:00 |
2024-11-19 | 长荡湖低空经济产业园概念规划项目 | 溧阳市别桥镇人民政府 | 99万元 | 2024-12-03 14:00 |
2024-11-16 | 嵊州市低空经济总体发展规划编制服务项目 | 嵊州市交通运输局 | 50万元 | 2024-12-06 09:00 |
2024-11-15 | 北京航空航天大学人工智能学院空地协同多信道数据融合低空监管系统采购 | 北京航空航天大学人工智能学院 | 234万元 | 2024-12-10 09:30 |
2024-11-15 | 宁波市公安局鄞州分局无人机低空防御系统项目 | 宁波市公安局鄞州分局 | 77.4万元 | 2024-12-04 09:00 |
2024-11-14 | 低空警务建设项目 | 泸州市公安局 | 177.392万元 | 2024-12-05 09:30 |
2024-11-14 | 2024年成都市低空经济和航空产业统计监测项目 | 成都市经济和信息化局 | 60万元 | 2024-11-25 10:00 |
2024-11-14 | 石家庄市发展和改革委员会编制《石家庄市低空经济产业发展规划》和《石家庄市推动低空经济高质量发展实施方案》项目竞争性磋商公告 | 石家庄市发展和改革委员会本级 | 110.4万元 | 2024-11-27 14:00 |
2024-11-11 | 重庆图书馆低空区域吊顶改造项目 | 重庆图书馆 | 225万元 | 2024-11-22 10:00 |
2024-11-08 | 雅安市低空经济发展规划编制 | 雅安市发展和改革委员会 | 100万元 | 2024-11-21 09:30 |
2024-11-08 | 十堰市张湾区数据局张湾区智慧城运营中心暨张湾低空经济指挥调度中心建设项目 | 十堰市张湾区数据局十堰市张湾区数据局 | 821.61万元 | 2024-11-21 09:00 |
2024-11-06 | 《马鞍山市低空基础设施建设规划》及行动计划编制项目采购 | 马鞍山市交通运输局 | 90万元 | 2024-11-20 09:00 |
2024-11-06 | 编制《石家庄市低空经济产业发展规划》和《石家庄市推动低空经济高质量发展实施方案》项目 | 石家庄市发展和改革委员会本级 | 110.4万元 | 2024-11-18 13:30 |
2024-11-05 | 秦皇岛市(昌黎)低空经济先行区发展规划 | 昌黎县发展和改革局本级 | 170万元 | 2024-11-12 14:30 |
2024-11-05 | 广州市海珠区中医医院无人机低空医疗运输配送服务项目 | 广州市海珠区中医医院 | 58万元 | 2024-11-18 09:30 |
2024-11-05 | 低空飞行管服系统 | 粤港澳大湾区数字经济研究院(福田) | 1640万元 | 2024-11-08 17:00 |
2024-11-04 | 浙江商业职业技术学院低空经济智慧物流实训建设项目 | 浙江商业职业技术学院 | 29.95万元 | 2024-11-14 09:30 |
2024-11-04 | 2024“武创荟”?北斗+低空经济科技创新对接活动服务 | 武汉市科技成果转化促进中心 | 20万元 | 2024-11-15 14:30 |
2024-11-04 | 成都市低空空域划设咨询服务项目(二次) | 成都市口岸与物流办公室 | 100万元 | 2024-11-25 10:00 |
2024-11-04 | 首届低空装备智能控制系统设计应用创新大赛举办服务采购项目 | 成都市武侯区经济科技和信息化局 | 193万元 | 2024-11-18 10:30 |
2024-11-01 | 海洋旅游课题研究(海洋研学旅游、海洋文化赋能、海洋低空经济) | 福建省海洋与渔业局 | 90万元 | 2024-11-22 09:00 |
2024-11-01 | 诏安低空经济发展总体方案与重点场景策划项目 | 诏安县交通运输局 | 95万元 | 2024-11-13 09:30 |
2024-11-01 | 警用低空巡防系统采购项目 | 康定市公安局 | 154.94万元 | 2024-11-25 10:00 |
2024-11-01 | 成都市低空空域划设咨询服务项目 | 成都市口岸与物流办公室 | 100万元 | 2024-11-25 10:00 |
2024-10-31 | 低空巡防感知组网辅助服务 | 上海市公安局浦东分局 | 494.64万元 | 2024-11-26 09:30 |
2024-10-31 | 大鹏新区低空经济产业高质量发展实施方案(2024-2026)项目 | 深圳市交通运输局大鹏管理局 | 201万元 | 2024-11-05 08:30 |
2024-10-31 | 海城市低空经济产业发展规划采购项目 | 海城市工业和信息化局 | 82万元 | 2024-11-12 09:30 |
2024-10-30 | 三亚海棠湾国家海岸休闲园区低空经济产业规划 | 三亚市现代服务业产业园管理委员会 | 99.5万元 | 2024-11-11 15:30 |
2024-10-30 | 嘉兴市低空新基建专项规划项目 | 嘉兴市交通运输局 | 70万元 | 2024-11-18 14:00 |
2024-10-29 | 珠海市自然资源局《珠海市低空空域航线划设及起降点规划》采购项目 | 珠海市自然资源局 | 180万元 | 2024-11-19 14:30 |
2024-10-28 | 泸州市“十五五”低空经济发展路径研究(二次) | 泸州市发展和改革委员会 | 1.9万元 | 2024-11-11 09:30 |
2024-10-24 | 低空经济数字基础设施 | 粤港澳大湾区数字经济研究院(福田) | 1.413931亿元 | 2024-10-27 17:00 |
2024-10-24 | 低空飞行管服系统 | 粤港澳大湾区数字经济研究院(福田) | 1640万元 | 2024-10-27 17:00 |
2024-10-23 | 广东省低空经济和商业航天产业项目谋划 | 广东省发展和改革委员会 | 400万元 | 2024-11-13 09:30 |
2024-10-23 | 溧阳市大溪水库低空智能巡检建设项目 | 溧阳市水利局(本级) | 100万元 | 2024-11-04 09:30 |
2024-10-22 | 广东省韶关市新丰县产业转移工业园区低空经济片区无人机车载移动平台项目 | 新丰县发展和改革局 | 127万元 | 2024-11-04 15:00 |
2024-10-22 | 路南区走航监测服务及低空无人机飞检服务项目 | 唐山市生态环境局路南区分局本级 | 190万元 | 2024-11-05 09:00 |
2024-10-18 | 白云区低空起降设施布局规划及近期建设模式研究项目 | 广州市白云区住房建设和交通局 | 200万元 | 2024-10-31 09:30 |
2024-10-18 | 贵州省低空经济产业园区发展规划 | 贵州省工业和信息化厅 | 158万元 | 2024-11-05 09:30 |
2024-10-17 | 深圳-南航低空智联产业科技创新中心(数字创新中心部分) | 南京航空航天大学深圳研究院 | 72.213372 万元 | 2024-10-28 10:00 |
2024-10-15 | 2024年中江县兴隆镇无人机机场建设(低空巡护)项目(二次) | 中江县兴隆镇人民政府 | 29.8万元 | 2024-10-23 14:30 |
2024-10-14 | 盐城市消防救援支队无人机自动机场采购项目 | 盐城市消防救援支队 | 129.6万元 | 2024-11-05 09:00 |
2024-10-12 | 泸州市“十五五”低空经济发展路径研究 | 泸州市发展和改革委员会 | 19万元 | 2024-10-23 09:30 |
2024-10-10 | 常州市铁路民航事务管理中心常州市低空航空器起降场(点)布局规划 | 常州市铁路民航事务管理中心 | 99万元 | 2024-10-30 09:30 |
2024-10-10 | 英山通用机场选址及低空经济高质量发展研究服务 | 英山县交通建设投资管理中心 | 300万元 | 2024-11-01 09:30 |
2024-10-09 | 南宁市低空经济发展规划 | 南宁市发展和改革委员会 | 80万元 | 2024-10-21 13:00 |
2024-10-09 | 秦皇岛市(昌黎)低空经济先行区发展规划 | 昌黎县发展和改革局本级 | 170万元 | 2024-10-25 09:00 |
